| € | € | € | € | € | ||
| %alkoholo | 25cl | 33cl | 37,5cl | 50cl | 75cl | |
| REGIONAJ BIEROJ | ||||||
| Amara | ||||||
| ARABIER | 8 | 4,80 | ||||
| XX-BITTER | 6 | 3,10 | ||||
| Blonda | ||||||
| CUVEE des TROLLs | 7 | 2,00 | ||||
| DUVEL | 8,5 | 3,10 | ||||
| GULDENBERG | 8 | 3,60 | 12,40 | |||
| HAPKIN | 8,5 | 3,20 | ||||
| HOMMELBIER, POPERINGE | 7,5 | 2,40 | ||||
| JONGLEUR | 4 | 3,70 | ||||
| KAPITTEL ABT | 10 | 3,10 | ||||
| MOINETTE Blond | 8,5 | 6,60 | ||||
| MOINETTE BIO BLOND | 7,5 | 2,80 | 3,70 | 8,20 | ||
| L’ VAPEUR EN FOLIE | 8 | 4,00 | ||||
| REDENAAR | 6,5 | 3,70 | ||||
| SLAAPMUTSKE BLOND | 6,4 | 2,90 | ||||
| WITKAP STIMULO | 6 | 2,80 | ||||
| Acideca blonda | ||||||
| CUVEE DE RANKE | 7 | 10,40 | ||||
| CUVEE SOFIE | 10 | 19,90 | ||||
| Triobla | ||||||
| GENTSE TRIPEL | 8 | 3,40 | ||||
| SLAAPMUTSKE TRIPEL | 8,1 | 2,90 | ||||
| WITKAP TRIPEL | 7,5 | 3,40 | ||||
| Elo | ||||||
| BOLLEKE-DE KONINCK | 5,2 | 2,00 | ||||
| Pilsena biero | ||||||
| PRIMUS HAACHT | 5,1 | 1,50 | ||||
| Blankaj bieroj | ||||||
| BLANCHE SUPER 8 | 5,1 | 2,90 | ||||
| WATOU WITBIER | 4,8 | 1,90 | ||||
| Ambrokolora | ||||||
| AUGUSTIJN | 7 | 2,30 | ||||
| BUSH B. | 12 | 3,50 | ||||
| MOEDER OVERSTE | 8 | 3,60 | ||||
| VAPEUR COCHONNE | 8,5 | 4,00 | ||||
| Malhelaj regionaj bieroj | ||||||
| GULDEN DRAAK | 10,5 | 3,40 | ||||
| KAPITTEL PRIOR | 9 | 2,90 | ||||
| LEUTE BOKBIER | 8 | 2,70 | ||||
| MOINETTE BRUIN | 8,5 | 6,40 | ||||
| NOIR DE DOTTIGNIES | 8,5 | 3,60 | ||||
| OERBIER | 9 | 4,80 | ||||
| QANTELAAR | 8 | 4,10 | ||||
| SLAAPMUTSKE BRUIN | 6 | 2,90 | ||||
| VLETEREN ALT | 8 | 3,00 | ||||
| Ruĝbruna/malnova bruna | ||||||
| DUCHESSE DE BOURGOGNE | 6,2 | 2,80 | ||||
| GOUDEN BAND | 8 | 3,90 | ||||
| RODENBACH | 5,2 | 1,90 | ||||
| RODENB.GRAND CRU | 6 | 3,50 | ||||
| Mielbiero | ||||||
| BARBAR (blonda) | 8 | 3,30 | ||||
| TRAPISTAJ BIEROJ farita en la monastejo mem | ||||||
| Blonda | ||||||
| ORVAL | 6,2 | 5,30 | ||||
| WESTMALLE TRIPEL | 9,5 | 3,50 | ||||
| Malhela | ||||||
| WESTMALLE DUBBEL | 7 | 2,70 | ||||
| ROCHEFORT 8 | 9,2 | 3,60 | ||||
| ROCHEFORT 10 | 11,3 | 5,40 | ||||
| CHIMAY BLAUW | 9 | 3,80 | ||||
| GEŬZEO& ĈERIZOLAMBIKO | ||||||
| Geŭzo Tradicia | ||||||
| 3 FONTEINEN OUDE GEUZE | 6 | 9,70 | ||||
| CANTILLON | 5 | 7,60 | ||||
| GIRARDIN GEUZE | 5 | 4,70 | ||||
| OUD BEERSEL | 6 | 7,20 | ||||
| DE CAM | 6 | 11,20 | 21,20 | |||
| Geŭzo | ||||||
| BOON | 7 | 2,30 | ||||
| Tradicia ĉeriza biero | ||||||
| BOON | 4 | 2,70 | 5,40 | |||
| CANTILLON KRIEK | 5 | 10,10 | ||||
| GIRARDIN KRIEK | 5 | 5,40 | ||||
| OUD BEERSEL | 6 | 8,60 | ||||
| DE Cam OUDE KRIEK | 6,5 | 19,80 | ||||
| TIMMERMANS | 4 | 3,40 | ||||
| Kriek De Ranke | 7 | 14,10 | ||||
| KERASUS 2013 | 6,9 | 15,90 | ||||
| Kriek Roodbruin /oud bruin | ||||||
| ECHTE KRIEK VERA | 6,8 | 2,60 | ||||
| LIEFMANS KRIEK | 6 | 4,10 | ||||
| Tradicia frambobiero | ||||||
| ROSE GAMBRINUS CN. | 5 | 10,10 | 12,10 | |||
| Frambobiero | ||||||
| LINDEMANS FRAMBOOS | 2,5 | 2,60 | ||||
| BERLINER FRAMBOOS | 4 | 5,00 | ||||
| Ĉeriza-frambobiero | ||||||
| WILD WEST KRIEK-FRAMBOOS | 6 | 7,50 | ||||
| Senalkohola/malata alcoholo | ||||||
| SUNNY MOON | 0,3 | 3,30 | ||||
| SPORTZOT | 0,4 | 3,90 | ||||
| SEZONAJ & Okazobieroj | ||||||
| SAISON DUPONT BIO | 5,5 | 6,30 | ||||
| BONS VOEUX,Avec les | 9,5 | 7,80 | ||||
| SAISON DE DOTTIGNIES | 5,5 | 3,00 | ||||
| HOP HARVEST 2016 | 5,5 | 13,90 | ||||
| FRUKTOSUKOJ, NE COLAO NEK LIMONADO | ||||||
| 20cl | ||||||
| PURA — ECOLOGIA | 2,50 | |||||
| POMSUKO | ||||||
| POM-ĈERIZO | ||||||
| POMO-PIRO | ||||||
| RUĜA VINBERO | ||||||
| ORANĜOSUKO | ||||||
| KUTIMAJ SUKOJ | 1,50 | |||||
| POMO | ||||||
| ORANĜO | ||||||
| ANANASO | ||||||
| FONTAJ AKVOJ | 1,30 | |||||
| TONISSTEINER ŝpruciga akvo) | ||||||
| MONT-ROUCOUS (sengasa) | ||||||
| KAFO & TEOJ per fonta akvo | ||||||
| KAFO FILTRO | 1,70 | |||||
| GRENKAFO | 1,60 | |||||
| (anstataŭanto: ne enhavas veran kafon) | ||||||
| BANŜA Teo (rostita aŭ verda) | 1,80 | |||||
| HERBAJ INFUZAĴOJ & SANECINFUZAĴOJ | 1,80 | |||||
| MENTO | ||||||
| KAMOMILO | ||||||
| ROZA FRUKTO | ||||||
| VESPERA MIKSAJO | ||||||
| MALTOXIKA | ||||||
| MUSKOLO KAJ ARTIKO | ||||||
| VIGLECO | ||||||
| SUPO Tuja, depulvora supo MISO (kun algoj) | 2,30 | |||||
| A P E R I T I VOJ | ||||||
| MOSCATEL | 15 | 2,50 | ||||
| PORTO (ruĝa) | 19,5 | 3,20 | ||||
| SHERRY | 15 | 2,50 | ||||
| MEDE - Mieltrinkaĵo | 12 | 2,30 | ||||
| TANTE ANDREE 16° | 16 | 4,00 | ||||
| DODOENS KRUIDENTONICUM | 15 | 3,40 | ||||
| VINOJ | ||||||
| Naturpuraj landaj vinoj | ||||||
| FRANCA Landa vino | %alkoholo | €/glaso | €/botelo | |||
| DOMAINE TAVERNEL RUĜA | 14 | 3,10 | 11,80 | |||
| DOMAINE TAVERNEL BLANKA | 13 | 3,80 | 13,80 | |||
| Frandaĵoj: saltaj & dolĉaj | ||||||
| FRITITAJ TERPOMTRANĈOJ: KUN SALTO AŬ PAPRIKO | 1,10 | |||||
| ĈOKOLADO | 1,20 | |||||
| STEVIA ĈOCOLADO | 2,80 | 3,90 | ||||
| KRISPIGA SESAMOBARO (DOLĈA) | 1,00 | |||||
| RAKIDO 250 GRAMOJ | 1,20 | |||||
| EKOLOGIA SENSUKERA AKVOGLACIAĴ0 | 0,50 | |||||
Dum longa tempo, ĝis junio 2020, la efektiva prezo-listo ankoraŭ ne estis disponebla ĉi tie, kaj ĝis 2014 ĝi estis referita al Belgian Beerboard, kie ĝis tiam la prezo-listo estis retpoŝtita: www.belgianbeerboard.com. La aparta bierlisto vi ankaŭ povas rigardi per tiu ĉi ligo: http://img208.imageshack.us/img208/8387/prijslijstfebruari2013.jpg (komplete ne plu aktuala prezlisto de 2014)
Post la prezlisto de la 17a de januaro 2014 daŭris longege antaŭ ol la jam delonge anoncita kaj kaj granda ĉanĝo efektiviĝis, kaj nun estas de tempo al tempo ŝanĝanta intertempa prezlisto. Tiu ne estas sur interreto.
Tie ĉi estas ankaŭ bieroj de bierfarejo Alvinne, kiu antaŭ kelkaj jaroj sin establis en Moen.
Pro la granda kvanto da bieroj de tiu bierfarejeo, estus bona ideo ŝanĝi la vendon de unu biero al alia biero tie ĉi en Sint Pietershof. Eble la ĉeriza biero Kerasus estos daŭre havebla, apud aliaj bieroj kiuj sinsekve ŝanĝe estos haveblaj. La lastaj novaĵoj de Alvinne estas Berliner framboos (frambobiero) kaj nun ankaŭ Wild-West kriek-framboos (ĉeriza-frambobiero).
Ankaŭ estas aliaj bieroj de Alvinne: Cuvée Sofie (€ 19,9) kaj Kerasus 2013 (€ 15,9) en 50 cl kaj kriek-framboos (ĉerizo-frambo) (€ 7,5) en 33cl. Intertempo ankaŭ tiuj bieroj troviĝas inter la aliaj bieroj sur la prezlisto.
Unu el la lastaj novaĵoj sur la bierlisto post Redenaar estas Qantelaar. Kaj poste ankaŭ Jongleur.
Tripel Karmeliet estas foĵetita de la listo kaj ankaŭ Kwak kaj Tourtel.
La blanka biero de Haacht, kiu ĝis antaŭ nelonge nomiĝis White by Mistic, nun nomiĝas Blanche super 8 kaj la enhavo evoluis de 25 cl al 33cl. Nun ĝi kostas € 2,9.
La framobiero de Girardin estas elĉerpita. La ĉeriza biero Timmermans revenis post tempo de malapero.
Dum somero de 2019 nove aldonita estas akvoglaciaĵoj. Ili kostas nur 50 cendojn.
Estas diversaj kolumnoj sur la prezlisto. Maldekstre troviĝas la alkoholelcento. Poste troviĝas maldekstre la malgrandaj boteloj kaj dekstre la grandaj.